2019年广州市青少年科学营(11月9
日)中签名单公布
2019年广州市青少年科学营活动(11月9日)中签家庭名单如下:
编号 | 青少年 | 陪同人 | 编号 | 青少年 | 陪同人 |
1 | 王敏睿 | 刘珊珊 | 51 | 唐琪清 | 唐小华 |
2 | 贺歆喻 | 董晓倩 | 52 | 杨旭彬 | 宋小兰 |
3 | 王瑞麟 | 叶曦媚 | 53 | 陈子健 | 何苑华 |
4 | 王海丞 | 罗富敬 | 54 | 余子俊 | 余冬 |
5 | 张梓恒 | 谢桂萍 | 55 | 李为为 | 李民 |
6 | 陈江林 | 林维欣 | 56 | 叶懿瀛 | 叶剑凯 |
7 | 雷明洋 | 陈蕾 | 57 | 罗梓瑜 | 罗茂洲 |
8 | 梁炜楠 | 卢淑欣 | 58 | 罗程曦 | 赖小芳 |
9 | 肖睿文 | 温俊华 | 59 | 王瑞旻 | 王广颂 |
10 | 肖显文 | 刘凤平 | 60 | 周悦晴 | 周晓峰 |
11 | 赵心蓓 | 赵辉 | 61 | 乐圻 | 李通 |
12 | 胡睿熙 | 胡林 | 62 | 容铭均 | 柳宜辰 |
13 | 田紫萱 | 田悦春 | 63 | 杨昊诚 | 陈小燕 |
14 | 陈梓涧 | 关冬燕 | 64 | 刘让 | 覃定妙 |
15 | 邹雨彤 | 苏秉荣 | 65 | 赖泽洋 | 赖一青 |
16 | 夏善妍 | 张玲慧 | 66 | 李霆轩 | 李壮杰 |
17 | 黄慧欣 | 陈佩如 | 67 | 袁悦芝 | 徐敏 |
18 | 沈思要 | 徐惠婷 | 68 | 钟菀悠 | 冯雪莹 |
19 | 刘家熙 | 刘耀威 | 69 | 黄睿杰 | 黄歆安 |
20 | 金郁淳 | 李巍巍 | 70 | 李睿 | 李石锋 |
21 | 叶靖鸿 | 叶勇标 | 71 | 周逸轩 | 徐玉燕 |
22 | 雷徐莹芮 | 徐哲 | 72 | 陈心琳 | 李立英 |
23 | 庞程 | 韦文 | 73 | 黄炜源 | 陈松燕 |
24 | 莫佳莹 | 黎诗韵 | 74 | 彭寿诚 | 彭振江 |
25 | 黄宥焱 | 黄刚 | 75 | 朱天麟 | 张莉 |
26 | 余辉兰 | 李萌萌 | 76 | 符楚玥 | 符慧 |
27 | 张雅淇 | 黄娇建 | 77 | 赵妍舒 | 陈安群 |
28 | 陈冠声 | 陈应贤 | 78 | 许嘉希 | 谢淑兰 |
29 | 苏致升 | 黄兰梅 | 79 | 罗翊恺 | 曹恂 |
30 | 彭梓城 | 谢梅 | 80 | 钟智全 | 丘小玲 |
31 | 林佩欣 | 蔡雪冰 | 81 | 邹铭羽 | 孙蓉 |
32 | 李懿珺 | 毛敬霞 | 82 | 蔡酱 | 蔡微 |
33 | 黄梓淏 | 冯惠萍 | 83 | 徐昆璨 | 吴灿 |
34 | 赵心蕾 | 李娜 | 84 | 王晖仁 | 张艳红 |
35 | 冯广平 | 冯永先 | 85 | 胡杰斐 | 胡炜铿 |
36 | 钟沅倩 | 陈晓晖 | 86 | 黄天悦 | 曾燕玲 |
37 | 冼然 | 雷彩萍 | 87 | 伍晓刚 | 陆燕芳 |
38 | 冯泺沨 | 张容兴 | 88 | 沈钰涵 | 姚丽蓉 |
39 | 刘芳菲 | 王文庆 | 89 | 雷常青 | 雷柏良 |
40 | 郭子琛 | 郭派全 | 90 | 罗天 | 曾月妹 |
41 | 李佳骏 | 王海燕 | 91 | 苏昱霖 | 陈海玲 |
42 | 习语桐 | 朱晓苑 | 92 | 张竣皓 | 张华贤 |
43 | 聂颖禧 | 聂启民 | 93 | 袁子颖 | 招晓红 |
44 | 黎永欣 | 黎俊彬 | 94 | 李名苒 | 李彩红 |
45 | 金正 | 许艳 | 95 | 卢志信 | 危燕平 |
46 | 王钰湉 | 黄锴 | 96 | 林坤 | 谢丽娟 |
47 | 凌梓杰 | 汪华 | 97 | 林爱莉 | 林栩星 |
48 | 彭琬稀 | 杨慧芳 | 98 | 陈道宁 | 陈百平 |
49 | 谭怡慧 | 刘仕雅 | 99 | 邹文浠 | 孙蓉 |
50 | 马义轩 | 陈叶文 | 100 | 任右轩 | 许何淼 |
我中心将委托港中旅工作人员负责具体事项,请留意手
机信息。活动当天,请参加活动人员携带身份证或学生羊城
通等有效证件,无有效证件则不能参加活动。每一名青少年
必须有一名成年人陪同,且姓名必须与网上登记的资料一
致。若不能如期参加活动,请尽早告知工作人员(61106701
郭老师)。谢谢!
广州市青少年科技中心
2019年11月6日